Beschreibung
- Großes LCD-Grafikdisplay, alle relevanten Optionen sofort im Blick
- Grundfunktionen: Entleeren bei voller Geschwindigkeit, Zeitintervalle, Erfassung der Arbeitstemperatur
- Menü: Durchflußbetrieb (Bildschirm zeigt die eingestellte Geschwindigkeit an) Anzeige ob Verfüllung optimal ist
Füllvorgang (kann mit IR-Sensor betrieben werden) - Bedienung über Fußschalter und externe Steuerung über IR und Kommunikationsprotokoll möglich
- Grundbedienung über Drehschalter mit Ton und Textaufforderung. Alle Bedinelemente werden im Display angezeigt
- Externer Fußschalter wird automatisch erkannt (Optional erhältlich)
| Display: | Grafik LCD Display |
| Drehgeschwindigkeit | 30~600.0 rpm |
| Geschwindigkeit | Drehknopf |
| Betrieb | Durchfluß, Zeit, Füllgeschwindigkeit |
| Function | Entleerung bei voller Geschwindigkeit, Einstellung des Rücklaufwinkels, Durchflußkorrektur, Zeiteinstellung, Erkennung der Arbeitstemperatur |
| Rückstellwinkel | 0~360°optional |
| Fußtaster | Wird automtisch erkannt, Intervall und Dauerbetrieb möglich |
| Abfüllen | Pumpe kann auf Automatik betrieben werden, auch über Sensor über Füllstände betrieben werden (Kein Behälter – kein Füllen) |
| Größe | L341,5×W160×H3225mm , Gewicht ca. 10 kg |
| Arbeitsumgebung | 0-60°C und eine relative Luftfeuchtigkeit bis zu 85% |
| Leistung | Ac220V50/60Hz (Ac110V50/60Hz for option) |
| Druck | =0.27Mpa |
| Externe Steuerung | Start/Stopp, Vor-Rücklauf, Drehzahlregelung: 0.5-5V/10, 4-20mA, 0-10KHz, RS485 Betrieb mit MODBUS möglich. |
| IP Schutzklasse | IP31 |




